Actualización de límites de nivel de Enchant/Compound
- Se ha añadido el Heavenly Talisman.
- Heavenly Talisman (Sealed) puede encantarse hasta +10 utilizando Scroll: Enchant Accessories (Sealed). Las estadísticas para cada nivel de enchant se muestran a continuación:
Lv. de Enchant | Tasa de éxito | Efecto de Enchant |
---|---|---|
0 | - | <Base effect> P. Def. +200 M. Def. +200 Max HP +200 All received Critical Damage -1% |
+1 | 60% | <Base effect> P. Def. +400 M. Def. +400 Max HP +400 All received Critical Damage -2% |
+2 | 50% | <Base effect> P. Def. +600 M. Def. +600 Max HP +600 All received Critical Damage -3% |
+3 | 40% | <Base effect> P. Def. +800 M. Def. +800 Max HP +800 All received Critical Damage -4% |
+4 | 35% | <Base effect> P. Def. +1000 M. Def. +1000 Max HP +1000 All received Critical Damage -5% |
+5 | 30% | <Base effect> P. Def. +1200 M. Def. +1200 Max HP +1200 All received Critical Damage -6% |
+6 | 28% | <Base effect> P. Def. +1400 M. Def. +1400 Max HP +1400 All received Critical Damage -7% Bow Resistance +2% |
+7 | 26% | <Base effect> P. Def. +1600 M. Def. +1600 Max HP +1600 All received Critical Damage -9% Bow Resistance +4% Sleep Resistance +3% Hold Resistance +3% |
+8 | 24% | <Base effect> P. Def. +1800 M. Def. +1800 Max HP +1800 All received Critical Damage -11% Bow Resistance +6% Sleep Resistance +6% Hold Resistance +6% All Critical Damage +3% |
+9 | 22% | <Base effect> P. Def. +2000 M. Def. +2000 Max HP +2000 All received Critical Damage -13% Bow Resistance +8% Sleep Resistance +9% Hold Resistance +9% All Critical Damage +5% <Special effect> Limit Count With a certain chance, applies a debuff on the target when hit. Trigger rate: 1% Duration: 3 sec. Debuff: Decreases the number of attacks to 1. |
+10 | 20% | <Base effect> P. Def. +2500 M. Def. +2500 Max HP +2500 All received Critical Damage -15% Bow Resistance +10% Sleep Resistance +12% Hold Resistance +12% All Critical Damage +10% <Special effect> Limit Count With a certain chance, applies a debuff on the target when hit. Trigger rate: 2% Duration: 3 sec. Debuff: Decreases the number of attacks to 1. |
- Heavenly Talisman (Sealed) puede comprarse en la L-Coin Store:
Categoría | Producto | Nivel límite | Precio |
---|---|---|---|
Equipment | 90+ | 1.500 L-Coins |
Nuevo Strongbox
- Un nuevo Strongbox será añadido al juego:
- Cambios en ítems actuales:
- Cambios en ítems actuales:
Nuevo Shiny Strongbox Bundle
- Un nuevo Shiny Strongbox Bundle estará disponible en la L2 Store:
Categoría | Producto | Límte de compra | Precio |
---|---|---|---|
Specials | Hasta 1 por cuenta | 15 Balance |
- Los Shiny Strongboxes son una versión mejorada del Strongbox actual. Se pueden obtener únicamente mediante Shiny Strongbox Bundles en la L2 Store.
- Los Shiny Strongbox presentan los siguientes cambios comparado con el Strongbox (los nuevos cambios están destacados):
Garantizado Aleatorio
Ítem Cambios Cantidad recibida aumentada: 2 → 4 pcs. Ítem añadido como recompensa garantizada.
Cantidad obtenida: 1 pc.Ítem añadido como recompensa garantizada.
Cantidad obtenida: x5.
Actualización de L-Coins
- El límite diario de L-Coins obtenible por cazar monstruos será incrementado de 550.000 a 580.000 L-Coins. L-Coins caerán más frecuentemente.
- La cantidad de L-Coins que se recibirán al abrir un Chest: L-Coins será incrementada de 330.000 a 348.000 L-Coins.
- La cantidad de L-Coins que se recibirán al abrir un Daily Kit: Supplies será incrementada de 330.000 a 348.000 L-Coins.
Class Balance
- Se aplicarán los siguientes cambios:
Habilidad | Clase | Cambios |
---|---|---|
Defense: Barrier (Stockings of Protection) | - | El efecto de la habilidad es reemplazado por un efecto similar al de Defense: Damage Limit (Gaiters of Protection). |
Balance | Todos los magos (excepto Element Weaver) | Max M. Skill Critical Rate +100 |
Shield Deflect Magic | Phoenix Knight Hell Knight Eva's Templar Shillien Templar | - Cooldown ahora es fijo. - Duración disminuida: 10 sec. → 5 sec. |
Fortitude | Phoenix Knight Hell Knight Eva's Templar Shillien Templar | En Lv. 4/5: - Bow Resistance +50%~+60% → +40% - Firearms Resistance +50%~+60% → +40% En Lv. 6 (Solo Shillien Templar): - Bow Resistance +60% → +40% - Firearms Resistance +60% → +40% |
Knight's Armor Mastery | Phoenix Knight Hell Knight | - Bow Resistance disminuido: +5%~+10% → +5% - Firearm Resistance disminuido: +5%~+10% → +5% |
Templar's Armor Mastery | Eva's Templar Shillien Templar | - Bow Resistance disminuido: +5%~+15% → +5% - Firearm Resistance disminuido: +5%~+15% → +5% |
Balance | Eva's Templar | PvP damage -10% PvE damage -10% |
Aquatic Spin Rush | Eva's Templar | Casting range disminuido: 700 → 600. |
Hydro Wave | Eva's Templar | Casting range disminuido: 900 → 700. |
Eva's Tempest | Eva's Templar | Casting range disminuido: 900 → 700. |
Shelter Shelter: Master | Eva's Templar | Aqua barrier HP disminuido: 5000 HP + 200% → 5000 HP + 100% |
Templar's Assault: Enhancement | Eva's Templar | En PvP, el segundo ataque ahora tiene 1 sec. cooldown. |
Balance | Shillien Templar | PvP damage -10% |
Rush of Darkness | Shillien Templar | - Casting range disminuido: 700 → 600. - Efecto de Paralysis: 6 sec. cooldown añadido. |
Apocalypse | Shillien Templar | Efecto de Paralysis: 10 sec. cooldown añadido. |
Shillien's Help | Shillien Templar | On Lv. 2: - Efecto de Paralysis removido. |
Shillien Tempest | Shillien Templar | Efecto del debuff disminuido: - Lv. 1: Paralysis Resistance -30% → -10% - Lv. 2: Paralysis Resistance -50% → -20% - Lv. 3: Paralysis Resistance -70% → -30% |
Blade Assault | Duelist | El debuff 'Fixed number of attacks: 1' ahora también es aplicado al objetivo. |
Indestructible Blade | Duelist | Duración incrementada: 3 → 5 sec. (como en oficial) |
Balance | Titan | PvE damage +10% |
Blessed Rush | Fortune Seeker | Casting range disminuido: 700 → 600. |
Balance | Death Knight (todas las razas) | PvP damage +15% |
Ultimate Death Knight Transformation | Death Knight (todas las razas) | - El efecto 'P. Skill Critical Rate +20%' añadido de vuelta. (como en oficial) - Nuevo efecto añadido: Received Skill Critical Damage -300 |
Flame Grip Frost Grip Lightning Grip | Death Knight (todas las razas) | Duración incrementada: 3 → 5 sec. (como en oficial) |
Bone Cage | Death Knight (todas las razas) | Duración incrementada: 3 → 5 sec. (Elf: 4 → 8 sec.)(como en oficial) |
Triple Shot | Sagittarius Moonlight Sentinel Ghost Sentinel | - Cooldown incrementado: 1.5 → 8 sec. (como en oficial) - La habilidad ya no remueve Double Shot al aprenderla. |
Double Shot | Sagittarius Moonlight Sentinel Ghost Sentinel | En Lv. 50 y superior: - Skill Critical rate incrementado: 10% → 15% (en ambos ataques) |
Balance | Sagittarius | PvE damage +10% |
Balance | Moonlight Sentinel Ghost Sentinel | PvP damage +5% PvE damage +10% |
Balance | Element Weaver | PvE damage +10% |
Simple Meditation | Element Weaver | Efecto Max HP bonus incrementado, segun el nivel de enchant: +1: Max HP +500 → +3000 +2: Max HP +700 → +6000 +3: Max HP +1000 → +10000 |
Arcane Strongboxes
- El costo de adena requerido al abrir Arcane Strongboxes será modificado:
- Lv. 92+: 300.000 → 330.000
- Lv. 92+: 300.000 → 330.000
Adventurer's Coupon
- El costo de adena requerido al intercambiar Adventurer's Coupons mediante Special Craft será modificado:
- 1.150.000 → 1.250.000
- 1.150.000 → 1.250.000
Otros cambios
- Se solucionó un problema por el cual el contraataque de la habilidad Light Shield no se activaba correctamente en cada carga restante.
- Se solucionó un problema por el cual el contraataque de la habilidad Light Shield causaba que ambos personajes recibieran una gran cantidad de daño si el objetivo era otro Divine Templar.
- Se solucionó un problema por el cual el Mother Tree invocado por la habilidad Sephiroth: Master aparecía sobre el lanzador en lugar de a cierta distancia.
- Se solucionó un problema por el cual no era posible reclamar el estado de Héroe y/o cambiar de clase (reroll) debido a que el ciclo de Olimpiadas no finalizaba correctamente.
- Se solucionó un problema por el cual la habilidad Critical Magic (Element Weaver) no aumentaba el Max M. Skill Critical Rate del personaje (+100).
- Se solucionó un problema por el cual era posible atacar al Mother Tree invocado por la habilidad Sephiroth: Master (Element Weaver) usando habilidades AoE.
- Se solucionó un problema por el cual la habilidad Templar's Power (Eva's Templar/Shillien Templar) no otorgaba un efecto adicional según el combat power del personaje.
- Se solucionó un problema por el cual la habilidad Destiny (Divine Templar) no otorgaba un efecto adicional según el combat power del personaje.
- Se solucionó un problema por el cual la habilidad Light Influence (caster) activada por la habilidad Sephiroth: Master (Element Weaver) curaba el 100 % de HP cada 2 segundos, en lugar de curar solo una vez y luego curar una gran cantidad de HP cada 2 segundos.
- Se solucionó un problema por el cual los ataques adicionales (Powerful Light) realizados al usar habilidades mágicas bajo el efecto de Light Influence (activado por la habilidad Sephiroth o Sephiroth: Master)(Element Weaver) no se producían correctamente.
- Se solucionó un problema por el cual la habilidad activa de Opal no mostraba su efecto visual.
Last edited by a moderator: