Actualización de límites de nivel de Enchant/Compound
Ruby
- Una nueva Jewel añadida: Ruby.
- Los efectos de cada nivel de mejora están listados a continuación:
- La Ruby Jewelry Box se puede obtener intercambiándola por Selected Jewel Coupon (Sealed):
Ítem | Requerido |
---|---|
Ruby Jewelry Box Lv. 1 (Sealed) | |
Ruby Jewelry Box Lv. 2 (Sealed) | |
Ruby Jewelry Box Lv. 3 (Sealed) | |
Ruby Jewelry Box Lv. 4 (Sealed) | |
Ruby Jewelry Box Lv. 5 (Sealed) |
- Nota: cuando el servidor Continental fue actualizado a la versión Templar, el anterior Jewel Craft Coupon fue mejorado a Selected Jewel Coupon. Por esta razón, le permitió a los jugadores adquirir la Jewel Ruby a su precio oficial (lo cual no está en línea con el estado actual del servidor y la cantidad actual de L-Coins que se puede obtener), y un pequeño número de jugadores lo obtuvieron. Ahora que añadimos la Jewel Ruby y ajustamos su precio, removeremos estos ítems obtenidos incorrectamente y reembolsaremos la cantidad correspondiente de Selected Jewel Coupon basado en el precio anterior del ítem.
Dolls
Nuevo ítem: Red Flame Gauntlets
- Una nueva Unique Armor fue añadida: Red Flame Gauntlets.
- Los efectos para cada nivel de enchant están listados a continuación:
Valor de enchant | Efectos |
---|---|
0 | P. Def. 90 <Base effect> P. Def. +200 M. Def. +200 Max HP +500 All received Critical Rate -1% Skill Power +0.5% Mana leak -1% |
+1 | P. Def. 94 <Base effect> P. Def. +400 M. Def. +400 Max HP +600 All received Critical Rate -1.5% Skill Power +1% Mana leak -2% |
+2 | P. Def. 98 <Base effect> P. Def. +600 M. Def. +600 Max HP +700 All received Critical Rate -2% Skill Power +1.5% Mana leak -3% |
+3 | P. Def. 102 <Base effect> P. Def. +800 M. Def. +800 Max HP +800 All received Critical Rate -2.5% Skill Power +2% Mana leak -4% |
+4 | P. Def. 111 <Base effect> P. Def. +1000 M. Def. +1000 Max HP +1000 All received Critical Rate -3% Skill Power +2.5% Mana leak -5% |
+5 | P. Def. 120 <Base effect> STR +1 INT +1 P. Def. +1200 M. Def. +1200 Max HP +1200 All received Critical Rate -4% Skill Power +3% Mana leak -7% <Special effect> Flame Taboo Debuff: on attack the target's weapon skill trigger rate -10% Trigger rate: 1% Duration: 5 sec. |
+6 | P. Def. 129 <Base effect> STR +1 INT +1 DEX +1 WIT +1 P. Def. +1400 M. Def. +1400 Max HP +1400 All received Critical Rate -5% Skill Power +3.5% Mana leak -10% <Special effect> Flame Taboo Debuff: on attack the target's weapon skill trigger rate -20% Trigger rate: 3% |
+7 | P. Def. 138 <Base effect> STR +2 INT +2 DEX +1 WIT +1 CON +1 MEN +1 P. Def. +1600 M. Def. +1600 Max HP +1600 All received Critical Rate -6% Skill Power +4% Mana leak -20% <Special effect> Flame Taboo Debuff: on attack the target's weapon skill trigger rate -30% Trigger rate: 5% Duration: 5 sec. |
+8 | P. Def. 147 <Base effect> STR +2 INT +2 DEX +2 WIT +2 CON +1 MEN +1 P. Def. +1800 M. Def. +1800 Max HP +1800 All received Critical Rate -7% Skill Power +8% Mana leak -30% <Special effect> Flame Taboo Debuff: on attack the target's weapon skill trigger rate -40% Trigger rate: 7% Duration: 5 sec. |
+9 | P. Def. 156 <Base effect> STR +2 INT +2 DEX +2 WIT +2 CON +2 MEN +2 P. Def. +2000 M. Def. +2000 Max HP +2000 All received Critical Rate -8% Skill Power +12% Mana leak -40% <Special effect> Flame Taboo Debuff: on attack the target's weapon skill trigger rate -50% Trigger rate: 9% Duration: 5 sec. |
+10 | P. Def. 165 <Base effect> STR +3 INT +3 DEX +3 WIT +3 CON +3 MEN +3 P. Def. +2500 M. Def. +2500 Max HP +3000 All received Critical Rate -10% Skill Power +16% Mana leak -50% <Special effect> Flame Taboo Debuff: on attack the target's weapon skill trigger rate -70% Trigger rate: 10% Duration: 5 sec. |
- Mana leak es uno de los efectos base de los Red Flame Gauntlets que reduce el daño causado al MP, como en el caso de la trigger skill de los Gloves of Silence.
- Al usar Red Flame Gauntlets encantados a +5 y superior, la habilidad Flame Taboo se activa al atacar.
Nombre | Efecto |
---|---|
Flame Taboo | Reduces target's weapon's skill trigger rate. |
- Los efectos de Blessing para Red Flame Gauntlets se listan a continuación.
Valor de enchant | Efecto |
---|---|
Efecto básico | P./ M. Def. +1000 |
+6 | Acquired XP/ SP +10% |
+7 | Acquired XP/ SP +10% |
+8 | Acquired XP/ SP +20% |
- Se pueden crear los Red Flame Gauntlets mediante Special Craft → Special equipment → Unique Armor.
Ítems a crear | Tarifa de creación |
---|---|
7.5% 92.5% |
- Red Flame Gauntlets añadidos a la droplist de los siguientes Bosses: Kelbim, Andreas van Halter.
Nuevo Strongbox
- Un nuevo Strongbox fue añadido al juego:
- Cambios en ítems actuales:
- Cambios en ítems actuales:
Nuevo Shiny Strongbox Bundle
- Un nuevo Shiny Strongbox Bundle estará disponible en la L2 Store:
Categoría | Producto | Límite de compra | Precio |
---|---|---|---|
Specials | Hasta 1 por cuenta | 15 Balance |
- Los Shiny Strongboxes son una versión mejorada del Strongbox actual. Se pueden obtener únicamente mediante Shiny Strongbox Bundles en la L2 Store.
- Los Shiny Strongbox presentan los siguientes cambios comparado con el Strongbox (los nuevos cambios están destacados):
Garantizado Aleatorio
Ítem Cambios Cantidad recibida aumentada: 3 → 6 pcs. Ítem añadido como recompensa garantizada.
Cantidad obtenida: 100 pcs.
Evento: Actualización de Halloween Ghost Hunt
- El límite diario de drop de
- Nuevos ítems serán añadidos como posibles recompensas.
- Treasure Boxes caerán con mayor frecuencia.
Arcane Strongboxes
- El costo de adena requerido al abrir Arcane Strongboxes será modificado:
- Lv. 93+: 770.000 → 840.000
- Lv. 93+: 770.000 → 840.000
Otros cambios
- Se solucionó un problema por el cual las Dolls de un personaje listado para la venta en World Trade no se mostraban en la vista previa si ese personaje estaba desconectado.
Last edited by a moderator: