Cambios de Actualización
— La versión actual del juego es Templar. Incluye la nueva raza, High Elf, y los cambios en las clases Eva's Templar y Shillien Templar.
— La lista completa de cambios se puede encontrar en el siguiente enlace: https://forum.innadril.gg/post/1834/
Tiempo de servidor
— El tiempo de servidor se modificará a GMT +3 (actualmente era GMT+2).
Calendario de actividades
— La siguiente tabla muestra las actividades disponibles, organizadas en 3 grupos, uno para cada comunidad.:
Grupo | Tiempo |
---|---|
SA | 00:30 ~ 04:00 (18:30 ~ 22:00 GMT-3 del anterior día) |
KR | 12:30 ~ 16:00 (18:30 ~ 22:00 GMT+9) |
RU | 18:30 ~ 22:00 GMT+3 (tiempo de servidor) |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | | | | | | | |
0:30 | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence |
1:00 | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden |
1:30 | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress |
2:00 | | | | | | | |
2:30 | | | | | | Deiman | |
2:50 | | | | | | Satina | |
3:00 | Ashikenas Queen Ant Priest Queen Ant | Ashikenas Core Priest Core | Ashikenas Orfen Priest Orfen | Ashikenas Zaken Priest Zaken | Ashikenas Baium Priest Baium | Ashikenas | Ashikenas Gorde Priest Gorde |
3:10 | | | | | | Ryuminir | |
3:30 | Tushar Lilith Priest Lilith | Tushar Anakim Priest Anakim | Tushar Lilith Priest Lilith | Tushar Anakim Priest Anakim | Tushar Lilith Priest Lilith | Tushar Aizen Kelsour | Tushar Anakim Priest Anakim |
4:00 | Behemoth | Glakias | Behemoth | Glakias | | | Antharas |
4:30 | | | | | | | |
~ | | | | | | | |
7:00 | | | | | | | |
7:30 | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress |
8:00 | | | | | | | |
~ | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence |
13:00 | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden |
13:30 | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | Deiman | |
14:50 | | | | | | Satina | |
15:00 | Ashikenas Queen Ant Priest Queen Ant | Ashikenas Core Priest Core | Ashikenas Orfen Priest Orfen | Ashikenas Zaken Priest Zaken | Ashikenas Baium Priest Baium | Ashikenas | Ashikenas Gorde Priest Gorde |
15:10 | | | | | | Ryuminir | |
15:30 | Tushar Lilith Priest Lilith | Tushar Anakim Priest Anakim | Tushar Lilith Priest Lilith | Tushar Anakim Priest Anakim | Tushar Lilith Priest Lilith | Tushar Aizen Kelsour | Tushar Anakim Priest Anakim |
16:00 | Behemoth | Glakias | Behemoth | Glakias | | | Antharas |
16:30 | | | | | | | |
~ | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence | Tower of Insolence |
19:00 | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden | Forgotten Garden |
19:30 | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress | Orc Fortress |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | Deiman | |
20:50 | | | | | | Satina | |
21:00 | Ashikenas Queen Ant Priest Queen Ant | Ashikenas Core Priest Core | Ashikenas Orfen Priest Orfen | Ashikenas Zaken Priest Zaken | Ashikenas Baium Priest Baium | Ashikenas | Ashikenas Gorde Priest Gorde |
21:10 | | | | | | Ryuminir | |
21:30 | Tushar Lilith Priest Lilith | Tushar Anakim Priest Anakim | Tushar Lilith Priest Lilith | Tushar Anakim Priest Anakim | Tushar Lilith Priest Lilith | Tushar Aizen Kelsour | Tushar Anakim Priest Anakim |
22:00 | Behemoth | Glakias | Behemoth | Glakias | Kelbim Andreas van Halter | Beleth | Antharas |
— Los siguientes Bosses aparecerán temporariamente solo durante horario RU: Darion, Beleth, Kelbim, Andreas van Halter. Añadiremos su aparición en los otros horarios próximamente.
— Para permitir que los Bosses de Hellbound aparezcan durante los horarios de las 3 comunidades, el tiempo durante el cual la special zone Hellbound está habilitada será extendido: 02:00 ~ 24:00.
— El tiempo de Olympiad permancerá sin cambios. Lo ajustaremos de acuerdo con los comentarios recibidos de la comunidad.
Nuevo evento: Chasing the Pink Rabbit 2.0
— Período de evento: 2024-08-03 ~ 2024-09-07.
— Más info:
Conoce una nueva aventura llena de ternura, recompensas y un color rosa brillante.
Tendrás que mejorar el muñeco del conejo rosa con la ayuda de orbes mágicos especiales que salen de los monstruos. Las reglas son simples: cuanto mayor sea el nivel del muñeco, más valioso será el premio.
Cunning Rabbits
- Durante el evento, aparecerán Cunning Rabbits en ciertas zonas de caza, incluidas special zones.
Cunning Rabbits Lv. 90 | Cunning Rabbits Lv. 92 |
---|---|
Pavel Ruins Gorde Canyon Tayga Camp Giant's Cave (áreas Lv. 88 y Lv. 90) Tower of Insolence (áreas 4th Floor - 6th Floor) Kelbim's Fortress Pagan Temple Frost Lord's Castle (área Lv. 87 ) | Xilenos Fortress Morgos' Military Base Fairy-invaded Lands Rebel Settlement Forge of Gods Tower of Insolence (7th Floor - 12th Floor) Antharas' Lair (área Lv. 90 ) Frost Lord's Castle (área Lv. 90) |
- Los Cunning Rabbits vuelven a aparecer luego de pasados 2 minutos sin morir.
- Se pueden encontrar dos tipos de Cunning Rabbits:
Cunning Rabbit (XP Thief) | Cunning Rabbit (Buff Thief) |
---|---|
Otorga una gran cantidad de XP/SP al morir. | Otorga un buff único al morir. El buff dura 10 min. Puede incrementar hasta Lv. 3 al cazar más conejos del mismo tipo. |
Special Buff
- Otorgado al cazar Cunning Rabbit (Buff Thief).
- El buff dura 10 min. y se puede incrementar hasta Lv. 3 al cazar más conejos del mismo tipo.
Nombre | Descripción |
---|---|
Max HP +100 Max MP +100 Max CP +100 P. Def. +100 M. Def. +100 Speed +1 Acquired XP/ SP +10% Sayha's Grace Consumption -10% Acquired Magic Lamp XP +1% | |
Max HP +200 Max MP +200 Max CP +200 P. Def. +200 M. Def. +200 Speed +2 Acquired XP/ SP +20% Sayha's Grace Consumption -20% Acquired Magic Lamp XP +2% | |
Max HP +300 Max MP +300 Max CP +300 P. Def. +300 M. Def. +300 Speed +3 Acquired XP/ SP +30% Sayha's Grace Consumption -30% Acquired Magic Lamp XP +3% |
Comprar la Rabbit Doll
- Hay nuevos ítems disponibles en la L-Coin store durante el evento:
Nombre | Límite de compra | Lv. | Tarifa |
---|---|---|---|
- | 76+ | ||
- | 76+ |
Compound de Rabbit Doll
- La Rabbit Doll se puede subir hasta Lv. 16 compoundeandola con Pink Orbs.
- Hacer compound también requiere Adena.
- Si el compound falla, el nivel de doll existente es guardado.
Intercambio de Rabbit Doll por recompensas
- A partir del Lv. 7, la Rabbit Doll se puede intercambiar por recompensas útiles mediante Special Craft, bajo la categoría Event → Pink Rabbit.
- Algunos ítems solo se pueden crear una vez durante la totalidad del período de evento.
Double-click to obtain various items:
Garantizado
Ítem Descripción Double-click to obtain Doll Lv. 5 (unexchangeable) of your choice.
<Dolls for exchange>
Behemoth Doll Lv. 5 (Sealed)
Glakias Doll Lv. 5 (Sealed)
Andreas van Halter Doll Lv. 5 (Sealed)
Kelbim Doll Lv. 5 (Sealed)<Rabbit Doll Lv. 16>
Acquired XP/ SP +40%
MEN +1
CON +1
WIT +1
DEX +1
INT +1
STR +1
Received Skill Critical Rate -10%
Received Skill Critical Damage -10%
<When triggered: Quick Escape>
With a 2% chance when hit, for 5 sec.:
Received Skill Critical Damage -500
Speed +5
Nota: este ítem no se puede canjear por ninguna recompensa. Su único propósito es proporcionar los efectos pasivos del Doll, permitiendo al jugador canjear la recompensa correspondiente sin tener que esperar al final del evento. Desaparecerá al final del evento.
Rabbit Doll: Efectos adicionales
- A partir del Lv. 11, la Rabbit Doll otorga una habilidad pasiva con bonuses.
Borrado de ítems
- Los ítems relacionados con el evento se eliminarán cuando el mismo finalice.
Class Balance
— La totalidad del Class Balance fue ajustado para ser equivalente a como es actualmente en el servidor Continental.
— La lista completa de cambios se puede encontrar en el siguiente enlace: https://forum.innadril.gg/post/1786/
— Además, se han aplicado los siguientes cambios (que se añadirán en breve al hilo del foro mencionado anteriormente):
Habilidad | Clase | Cambios |
---|---|---|
Defense: Barrier (Stockings of Protection) | - | El efecto de la habilidad es reemplazado por un efecto similar al de Defense: Damage Limit (Gaiters of Protection). |
Balance | Todos los magos (excepto Element Weaver) | - PvE Damage +10% - Max M. Skill Critical Rate +100 |
Sacred Power | Cardinal Eva's Saint Shillient Saint | Se añade el siguiente efecto al encantar la habilidad: +1 → All received Critical Damage -100 +2 → All received Critical Damage -200 +3 → All received Critical Damage -400 |
Shield Deflect Magic | Phoenix Knight Hell Knight Eva's Templar Shillien Templar | - Cooldown ahora es fijo. - Duración disminuida: 10 sec. → 5 sec. |
Fortitude | Phoenix Knight Hell Knight Eva's Templar Shillien Templar | En Lv. 4/5: - Bow Resistance +50%~+60% → +40% - Firearms Resistance +50%~+60% → +40% En Lv. 6 (solo Shillien Templar): - Bow Resistance +60% → +40% - Firearms Resistance +60% → +40% |
Knight's Armor Mastery | Phoenix Knight Hell Knight | - Bow Resistance es disminuida: +5%~+10% → +5% - Firearm Resistance es disminuida: +5%~+10% → +5% |
Templar's Armor Mastery | Eva's Templar Shillien Templar | - Bow Resistance es disminuida: +5%~+15% → +5% - Firearm Resistance es disminuida: +5%~+15% → +5% |
Balance | Eva's Templar | PvP damage -10% PvE damage -10% |
Aquatic Spin Rush | Eva's Templar | Casting range disminuido: 700 → 600. |
Hydro Wave | Eva's Templar | Casting range disminuido: 900 → 700. |
Eva's Tempest | Eva's Templar | Casting range disminuido: 900 → 700. |
Shelter Shelter: Master | Eva's Templar | Aqua barrier HP es disminuida: 5000 HP + 200% → 5000 HP + 100% |
Templar's Assault: Enhancement | Eva's Templar | En PvP, el segundo ataque ahora tiene 1 sec. cooldown. |
Balance | Shillien Templar | PvP damage -10% |
Rush of Darkness | Shillien Templar | - Casting range disminuido: 700 → 600. - Efecto de Paralysis: 6 sec. cooldown añadido. |
Apocalypse | Shillien Templar | Efecto de Paralysis: 10 sec. cooldown añadido. |
Shillien's Help | Shillien Templar | On Lv. 2: - Efecto de Paralysis removido. |
Shillien Tempest | Shillien Templar | Efecto de debuff disminuido: - Lv. 1: Paralysis Resistance -30% → -10% - Lv. 2: Paralysis Resistance -50% → -20% - Lv. 3: Paralysis Resistance -70% → -30% |
Blade Assault | Duelist | El debuff 'Fixed number of attacks: 1' ahora también es aplicado al objetivo. |
Indestructible Blade | Duelist | Duración incrementada: 3 → 5 sec. (como en oficial) |
Balance | Titan | PvE damage +10% |
Blessed Rush | Fortune Seeker | Casting range disminuido: 700 → 600. |
Balance | Death Knight (todas las razas) | PvP damage +15% |
Ultimate Death Knight Transformation | Death Knight (todas las razas) | - El efecto 'P. Skill Critical Rate +20%' añadido de vuelta. (como en oficial) - Nuevo efecto añadido: Received Skill Critical Damage -300 |
Flame Grip Frost Grip Lightning Grip | Death Knight (todas las razas) | Duración incrementada: 3 → 5 sec. (como en oficial) |
Bone Cage | Death Knight (todas las razas) | Duración incrementada: 3 → 5 sec. (Elf: 4 → 8 sec.)(como en oficial) |
Triple Shot | Sagittarius Moonlight Sentinel Ghost Sentinel | - Cooldown incrementado: 1.5 → 8 sec. (como en oficial) - La habilidad ya no remueve Double Shot al aprenderla. |
Double Shot | Sagittarius Moonlight Sentinel Ghost Sentinel | En Lv. 50 y superior: - Skill Critical rate incrementado: 10% → 15% (en ambos ataques) |
Balance | Sagittarius | PvP Damage -20% |
Sniping Focus (Legendary Shot) | Sagittarius | Duración disminuida: 13 → 10 sec. |
Legendary Archer | Sagittarius | Probabilidad de infligir 3 golpes disminuida: 15% → 8% |
Balance | Moonlight Sentinel | PvP Damage -10% |
Legendary Archer | Moonlight Sentinel | Probabilidad de infligir 3 golpes disminuida: 15% → 8% |
Balance | Ghost Sentinel | PvP Damage -5% |
Balance | Sword Muse Spectral Dancer | PvE Damage +15% |
Balance | Element Weaver | PvP Damage +15% PvE Damage +25% |
Simple Meditation | Element Weaver | Efecto Max HP bonus incrementado, segun el nivel de enchant: +1: Max HP +500 → +3000 +2: Max HP +700 → +6000 +3: Max HP +1000 → +10000 |
L-Coin Store
— Heavenly Talisman (Sealed) ha sido añadido. Se puede obtener en la L-Coin Store:
Categoría | Producto | Nivel límite | Precio |
---|---|---|---|
Equipment | 90+ | 1.500 L-Coins |
Lv. de Enchant | Tasa de éxito | Efecto de Enchant |
---|---|---|
0 | - | <Base effect> P. Def. +200 M. Def. +200 Max HP +200 All received Critical Damage -1% |
+1 | 60% | <Base effect> P. Def. +400 M. Def. +400 Max HP +400 All received Critical Damage -2% |
+2 | 50% | <Base effect> P. Def. +600 M. Def. +600 Max HP +600 All received Critical Damage -3% |
+3 | 40% | <Base effect> P. Def. +800 M. Def. +800 Max HP +800 All received Critical Damage -4% |
+4 | 35% | <Base effect> P. Def. +1000 M. Def. +1000 Max HP +1000 All received Critical Damage -5% |
+5 | 30% | <Base effect> P. Def. +1200 M. Def. +1200 Max HP +1200 All received Critical Damage -6% |
+6 | 28% | <Base effect> P. Def. +1400 M. Def. +1400 Max HP +1400 All received Critical Damage -7% Bow Resistance +2% |
+7 | 26% | <Base effect> P. Def. +1600 M. Def. +1600 Max HP +1600 All received Critical Damage -9% Bow Resistance +4% Sleep Resistance +3% Hold Resistance +3% |
+8 | 24% | <Base effect> P. Def. +1800 M. Def. +1800 Max HP +1800 All received Critical Damage -11% Bow Resistance +6% Sleep Resistance +6% Hold Resistance +6% All Critical Damage +3% |
+9 | 22% | <Base effect> P. Def. +2000 M. Def. +2000 Max HP +2000 All received Critical Damage -13% Bow Resistance +8% Sleep Resistance +9% Hold Resistance +9% All Critical Damage +5% <Special effect> Limit Count With a certain chance, applies a debuff on the target when hit. Trigger rate: 1% Duration: 3 sec. Debuff: Decreases the number of attacks to 1. |
+10 | 20% | <Base effect> P. Def. +2500 M. Def. +2500 Max HP +2500 All received Critical Damage -15% Bow Resistance +10% Sleep Resistance +12% Hold Resistance +12% All Critical Damage +10% <Special effect> Limit Count With a certain chance, applies a debuff on the target when hit. Trigger rate: 2% Duration: 3 sec. Debuff: Decreases the number of attacks to 1. |
Special Craft: Aether
— Se añadieron los siguientes productos al Special Craft → Aether:
Ítem | Precio |
---|---|
0.01% +3 Beleth' Ring (Sealed) 0.05% +2 Beleth' Ring (Sealed) 1% +1 Beleth' Ring (Sealed) 1% Beleth' Ring (Sealed) 97.94% Boss' Accessory Fragment (Sealed) - 3 pcs. | Aether - 90 pcs. |
0.01% +3 Antharas' Earring (Sealed) 0.05% +2 Antharas' Earring (Sealed) 1% +1 Antharas' Earring (Sealed) 1% Antharas' Earring (Sealed) 97.94% Boss' Accessory Fragment (Sealed) - 7 pcs. | Aether - 210 pcs. |
— La probabilidad de recompensa item transformation de Ring of Core y Ring of Core (Sealed) ahora son similares a aquellas de Queen Ant's Ring / Orfen's Earring.
Boss' Accessory Fragment
— La tarifa requerida para Ring of Core (Sealed) ha sido incrementada: Boss' Accessory Fragment (Sealed) - 5 pcs. → 10 pcs.
— La tarifa requerida para Beleth' Ring (Sealed) has been decreased: Boss' Accessory Fragment (Sealed) - 50 pcs. → 30 pcs.
— Sparkling Accessory Pack (Sealed) ha sido removido.
Clan Shop
— El límite de compra diario de Hardin's Note Pages (1~4) y Scroll: Enchant Clan Equipment ha sido incrementada.
— Se añadieron los siguientes productos: Clan Point, Fire Dragon's Blessing Scroll.
Gift Calendar
— Comenzará un nuevo período. Período de evento: 2024-08-03 ~ 2024-09-07.
Weekly Missions
— Las recompensas obtenidas por completar Weekly Missions fueron modificadas:
Ítem | Cantidad |
---|---|
L-Coin | 30.000 |
Ancient Adena | 1.000 |
Spirit Trace (Sealed) | 1 |
Spirit Rune (Sealed) | 1 |
Mission Points | 75 |
Arcane Strongboxes
— Un nuevo Strongbox Chest será añadido al juego: Splendorous Strongbox (Sealed). La lista de recompensas será actualizada.
— Se requerirá Adena para abrir Arcane Strongboxes.
— La cantidad de adena necesaria depende de la cantidad Strongbox Chests que se recibirán al abrir el Arcane Strongbox.
Nivel | Tarifa |
---|---|
1-75 | 6.250 Adena |
76-87 | 12.500 Adena |
88-89 | 37.500 Adena |
90 | 45.000 Adena |
91 | 80.000 Adena |
92+ | 165.000 Adena |
Unique Armors
— Para crear Unique Armors mediante Special Craft, se necesitarán 2 ítems:
Ítem | ¿Dónde obtenerlo? |
---|---|
Drop de monstruos al cazar en Kelbim's Fortress (Lv. 92) y Pagan Temple (Lv. 92). | |
- Drop de Kelbim y Andreas van Halter. - Creándolo mediante Special Craft |
— Se pueden crear los nuevos ítems disponibles mediante Special Craft → Special equipment → Unique Armor.
Ítems a crear | Tarifa de creación |
---|---|
7.5% 92.5% | |
7.5% 92.5% | |
7.5% 92.5% | |
100% |
— Al crear con éxito un Package: Unique Armor se enviará una notificación global a todos los jugadores.
Special Zones
— Se aplicaron los siguientes cambios:
Special Zone | Cambios |
---|---|
Pagan Temple | Los monstruos Enhanced estarán disponibles durante todo el día. En la zona cerca de la entrada a la instancia, permanecerán los monstruos de nivel bajo. |
Kelbim's Fortress | Los monstruos Enhanced estarán disponibles durante todo el día. Densidad de monstruos incrementada en ciertos lugares. En la zona cerca de la entrada a la instancia, permanecerán los monstruos de nivel bajo. |
Command Channel / Clan Instances
— Se aplicaron los siguientes cambios:
Instancias | Cambios |
---|---|
Frintezza Raid, Dwelling of Spirits, Valakas' Temple | - La cantidad mínima de participantes requeridos será incrementado de 6 a 10. - El nivel mínimo requerido será incrementado de 76 a 85. - El nivel y las estadísticas de los bosses y monstruos será incrementado. - La droplist de los Bosses será mejorada. |
Clan Dungeon Bosses NEW | - Main info: https://forum.innadril.gg/post/1504/ - La cantidad mínima de participantes requeridos será disminuida de 20 a 10. - El nivel y las estadísticas de los bosses y monstruos será incrementado. - Las recompensas serán mejoradas: Clan Dungeon Reward Chest (Sealed): 1 pc. → 3 pcs. |
Compound de ítems
— Ciertas reglas aplican al hacer compound de los siguientes ítems:
Ítem | Reglas |
---|---|
Soul Crystals | • Soul Crystal (Intercambiable) + Soul Crystal (Intercambiable) = Soul Crystal (Intercambiable) • Soul Crystal (Intercambiable) + Soul Crystal (Sealed) = Soul Crystal (Sealed) • Soul Crystal (Sealed) + Soul Crystal (Sealed) = Soul Crystal (Sealed) |
Transcendent Soul Crystals | • Soul Crystal (Intercambiable) + Transcendent Upgrade Stone (Intercambiable) = Soul Crystal (Intercambiable) • Soul Crystal (Intercambiable) + Transcendent Upgrade Stone (Sealed) = Soul Crystal (Sealed) • Soul Crystal (Sealed) + Transcendent Upgrade Stone (Sealed) = Soul Crystal (Sealed) |
Hunter's Earring | • +10 Hunter's Earring (Sealed) + Transcendent Upgrade Stone (Intercambiable) = Aztacan's Earring (Sealed) • +10 Hunter's Earring (Sealed) + Transcendent Upgrade Stone (Sealed) = Aztacan's Earring (Sealed) |
Daily Kit: Supplies
— Las recompensas obtenidas al abrir un Daily Kit: Supplies fueron modificadas:
Ítem | Cantidad |
---|---|
L-Coins | 180.000 |
Ancient Adena | 1.000 |
Spirit Trace (Sealed) | 1 |
Spirit Rune (Sealed) | 1 |
Hidden Power Booster (Sealed) | 25 |
Enhanced Dye Booster (Sealed) | 3 |
Augmenting Stone Coupon (Sealed) | 10 |
Otros cambios
— Los Talisman Crystals ahora se obtienen al cazar ciertos monstruos en Tower of Insolence, hasta un límite de 80 pcs. por día.
— Los monstruos de Tower of Insolence ya no tienen drop de armas de purga.
— Los monstruos de Pagan Temple / Kelbim's Fortress ya no tienen drop de materiales para crear Immortal Weapons. Una vez que habilitemos la creación de dichos ítemms, dichos materiales se podrán obtener nuevamente.
— Se han desactivado los Arcane Coffers. Se ha eliminado la misión de ciudadanía Conquer the Challenges of Arcane Coffers.
— Las misiones únicas Level 92 Achievement Gift y Level 94 Achievement Gift ahora otorgarán nuevas recompensas: Doll Coupon Lv. 4 (Sealed) y Rare Doll Coupon Lv. 5 (Sealed). Aquellos que ya hayan reclamado las misiones mencionadas podrán reclamarlas nuevamente.
Last edited: