Atualização dos limites de nível de Enchant/Compound
Os seguintes limites de nível de Enchant/Compound de itens serão atualizados:
Rare Accessories
Dolls
Gaius' Talisman Update
- As estatísticas e probabilidades de compound de Gaius' Talisman, em todos os seus níveis disponíveis, pode ser visto na tabela a seguir:
Nível | Probabilidade de compound | Falho | CON | MEN | DEX | WIT | STR | INT | Max HP | Max MP | Max CP | Resistance to All Weapons | All received Critical Rate | P./ M. Skill Cooldown | Skill Power | All received Critical Damage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | - | - | +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +2500 | +2500 | +2500 | +5% | -20% | -18% | +5% | |
Lv. 2 | 50% | Lv. 1 | +8 | +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +2700 | +2700 | +2700 | +5% | -20% | -18% | +5% | |
Lv. 3 | 45% | Lv. 1 | +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | +7 | +2900 | +2900 | +2900 | +5% | -20% | -18% | +5% | |
Lv. 4 | 40% | Lv. 1 | +8 | +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | +3100 | +3100 | +3100 | +6% | -20% | -18% | +5% | |
Lv. 5 | 35% | Lv. 1 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +7 | +3300 | +3300 | +3300 | +6% | -20% | -18% | +5% | |
Lv. 6 | 50% | Lv. 1 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +3500 | +3500 | +3500 | +6% | -20% | -18% | +5% | |
Lv. 7 | 45% | Lv. 6 | +9 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +3700 | +3700 | +3700 | +7% | -20% | -19% | +5% | |
Lv. 8 | 40% | Lv. 6 | +9 | +9 | +8 | +8 | +8 | +8 | +3900 | +3900 | +3900 | +7% | -20% | -19% | +5% | |
Lv. 9 | 35% | Lv. 6 | +9 | +9 | +9 | +8 | +8 | +8 | +4100 | +4100 | +4100 | +7% | -20% | -19% | +5% | |
Lv. 10 | 30% | Lv. 6 | +9 | +9 | +9 | +9 | +8 | +8 | +4300 | +4300 | +4300 | +8% | -20% | -19% | +5% | |
Lv. 11 | 25% | Lv. 6 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +8 | +4500 | +4500 | +4500 | +8% | -20% | -19% | +5% | |
Lv. 12 | 50% | Lv. 6 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +4700 | +4700 | +4700 | +8% | -20% | -19% | +5% | |
Lv. 13 | 35% | Lv. 12 | +10 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +4900 | +4900 | +4900 | +9% | -20% | -20% | +5% | -1% |
Lv. 14 | 30% | Lv. 12 | +10 | +10 | +9 | +9 | +9 | +9 | +5100 | +5100 | +5100 | +9% | -20% | -20% | +5% | -1% |
Lv. 15 | 25% | Lv. 12 | +10 | +10 | +10 | +9 | +9 | +9 | +5300 | +5300 | +5300 | +9% | -20% | -20% | +5% | -1% |
Lv. 16 | 20% | Lv. 12 | +10 | +10 | +10 | +10 | +9 | +9 | +5500 | +5500 | +5500 | +10% | -20% | -21% | +5% | -2% |
Lv. 17 | 15% | Lv. 12 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +9 | +5700 | +5700 | +5700 | +10% | -20% | -21% | +5% | -2% |
Lv. 18 | 50% | Lv. 12 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +5900 | +5900 | +5900 | +10% | -20% | -21% | +5% | -2% |
Lv. 19 | 35% | Lv. 18 | +11 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +6100 | +6100 | +6100 | +11% | -20% | -22% | +6% | -3% |
Lv. 20 | 30% | Lv. 18 | +11 | +11 | +10 | +10 | +10 | +10 | +6300 | +6300 | +6300 | +11% | -20% | -22% | +6% | -3% |
Lv. 21 | 25% | Lv. 18 | +11 | +11 | +11 | +10 | +10 | +10 | +6500 | +6500 | +6500 | +11% | -20% | -22% | +6% | -3% |
Lv. 22 | 20% | Lv. 18 | +11 | +11 | +11 | +11 | +10 | +10 | +6700 | +6700 | +6700 | +12% | -20% | -23% | +7% | -4% |
Lv. 23 | 15% | Lv. 18 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +10 | +6900 | +6900 | +6900 | +12% | -20% | -23% | +7% | -4% |
Lv. 24 | 50% | Lv. 18 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +7100 | +7100 | +7100 | +12% | -20% | -23% | +7% | -4% |
Lv. 25 | 35% | Lv. 24 | +12 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +7300 | +7300 | +7300 | +13% | -20% | -24% | +8% | -5% |
Lv. 26 | 25% | Lv. 24 | +12 | +12 | +11 | +11 | +11 | +11 | +7500 | +7500 | +7500 | +13% | -20% | -24% | +8% | -5% |
Lv. 27 | 20% | Lv. 24 | +12 | +12 | +12 | +11 | +11 | +11 | +7700 | +7700 | +7700 | +13% | -20% | -24% | +8% | -5% |
Lv. 28 | 15% | Lv. 24 | +12 | +12 | +12 | +12 | +11 | +11 | +7900 | +7900 | +7900 | +14% | -20% | -25% | +9% | -7% |
Lv. 29 | 10% | Lv. 24 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +11 | +8100 | +8100 | +8100 | +14% | -20% | -25% | +9% | -7% |
Lv. 30 | 30% | Lv. 24 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +8500 | +8500 | +8500 | +15% | -20% | -25% | +10% | -10% |
- Conforme escrito acima, o limite de nível de compound do Gaius' Talisman será aumentado esta semana de Lv. 1 para Lv. 12.
- Nota: Bonus de MEN +8 fue modificado por MEN +7 en Gaius' Talisman Lv. 1.
Obtener Gaius' Talisman Fragments
- Agora é possível obter Gaius' Talisman Fragments intercambiando Venir's Talisman Fragments através de Special Craft → Armor and Accessories → Talismans:
Itens a serem criados | Itens requeridos |
---|---|
10% 70% 20% |
- Além disso, foi adicionado um Package ao Special Craft, para facilitar a compra de Venir's Talisman Fragments caso seja necessária uma grande quantidade do referido item:
Itens a serem criados | Itens requeridos |
---|---|
Novo Strongbox
- Um novo Strongbox será adicionado ao jogo:
- Mudanças nos itens atuais:
- Mudanças nos itens atuais:
Novo Shiny Strongbox Bundle
- Um novo Shiny Strongbox Bundle estará disponível na L2 Store:
Categoria | Produto | Limite de compra | Preço |
---|---|---|---|
Specials | Até 1 por conta | 15 Balance |
- Os Shiny Strongboxes são uma versão melhorada do Strongbox atual. Só podem ser obtidos através de Shiny Strongbox Bundles no L2 Store.
- Os Shiny Sophisticated Chest apresentam as seguintes alterações em relação ao Sophisticated Chest (novas mudanças são destacadas):
Item | Mudanças |
---|---|
Quantidade obtida aumentada: 2 → 3 pcs. |
Atualização de L-Coins
- O limite diário de L-Coins obtido ao caçar monstros será aumentado de 220.000 para 250.000 L-Coins vai cair com mais frequência.
- A quantidade de L-Coins recebido ao abrir um Chest: L-Coins será aumentado de 132.000 para 150.000 L-Coins.
- A quantidade de L-Coins recebido ao abrir um Daily Kit: Supplies será aumentado de 132.000 para 150.000 L-Coins.
Atualização de Daily Kit: Supplies
Item | Descrição: |
---|---|
Daily Kit: Supplies (Sealed) | Double-click to obtain various items.Garantido |
Atualização de Dolls Shards
Kelbim & Andreas van Halter
- Os Ancient Doll Crystal (Sealed) não cairão mais dos monstros de Kelbim's Fortress e Pagan Temple, nem serão usados para criar Dolls. Por um tempo limitado, Ancient Doll Crystals podem ser trocados por Kelbim Doll's Shards ou Andreas van Halter Doll's Shards, para que os itens anteriores que sobraram no inventário possam ser usados.
- Matar monstros em Kelbim's Fortress concederá Kelbim Doll's Shards e em Pagan Temple concederá Andreas van Halter Doll's Shards.
Item | Descrição |
---|---|
Can be used to create a Kelbim Doll Lv. 1 through the Special Craft. | |
Can be used to create an Andreas van Halter Doll Lv. 1 through the Special Craft. |
- O custo de Adena necessário ao tentar criar uma Kelbim Doll e uma Andreas van Halter Doll por meio de Special Craft será aumentado.
Itens a serem criados | Taxa exigida (NOVO) | Taxa exigida (VELHO) |
---|---|---|
5% 95% | ||
5% 95% |
- O compound da Kelbim Doll e Andreas van Halter Doll será habilitado até o Lv. 2 (Sealed) e Lv. 3 (apenas intercambiáveis).
Behemoth & Glakias
- Matar monstros em Antharas' Lair concederá Behemoth Doll's Shards e em Frost Lord's Castle concederá Glakias Doll's Shards.
Item | Descrição |
---|---|
Can be used to create a Behemoth Doll Lv. 1 through the Special Craft. | |
Can be used to create a Glakias Doll Lv. 1 through the Special Craft. |
- Behemoth Doll e Glakias Doll podem ser criadas através de Special Craft.
Itens a serem criados | Itens requeridos |
---|---|
5% 95% | |
5% 95% |
- O compound de Behemoth Doll e Glakias Doll será habilitado até o Lv. 2 (Sealed) e Lv. 3 (apenas intercambiáveis).
Atualização de Pagan Temple
- Às 22:00 Seeress Andreas van Halter ou Bloody SeeressAndreas van Halter aparece (há 50% de chance de um ou outro aparecer aparecer). Ao mesmo tempo aparecem um total de 19 Andreas' Praetorians: 16 deles aparecem nas Anterooms e os outros 3 na Chapel.
- Quando um Command Channel derrota 5 Andreas' Praetorians ganha o direito de entrar na zona de Boss. Para se mudar para lá, você deve falar com o NPC Supreme Seer Eli.
Arcane Coffers
- Não haverá novos Arcane Coffers adicionados esta semana..
Arcane Strongboxes
- O custo de adena necessário para abrir Arcane Strongboxes será aumentado:
- Lv. 91+: 140.000 → 150.000
- Lv. 91+: 140.000 → 150.000
Outras Mudanças
- O Party Bonus foi habilitado nas seguintes special zones: Kelbim's Fortress, Pagan Temple.
- O tempo máximo de extensão foi aumentado de 2 para 3 horas nas seguintes special zones: Kelbim's Fortress, Pagan Temple, Antharas' Lair, Frost Lord's Castle.
- A chance base de buff cancel de Adena Stun foi reduzida de 50% para 30%.
Last edited by a moderator: