Actualización de límites de nivel de Enchant/Compound
Se actualizarán los siguientes límites de nivel de Enchant/Compound de ítems:
Rare Accessories
Dolls
Gaius' Talisman Update
- Las estadìsticas y probabilidades de compound de Gaius' Talisman, en todos sus niveles disponibles, se puede ver en la siguiente tabla:
Nivel | Probabilidad de compound | Fallo | CON | MEN | DEX | WIT | STR | INT | Max HP | Max MP | Max CP | Resistance to All Weapons | All received Critical Rate | P./ M. Skill Cooldown | Skill Power | All received Critical Damage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | - | - | +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +2500 | +2500 | +2500 | +5% | -20% | -18% | +5% | |
Lv. 2 | 50% | Lv. 1 | +8 | +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +2700 | +2700 | +2700 | +5% | -20% | -18% | +5% | |
Lv. 3 | 45% | Lv. 1 | +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | +7 | +2900 | +2900 | +2900 | +5% | -20% | -18% | +5% | |
Lv. 4 | 40% | Lv. 1 | +8 | +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | +3100 | +3100 | +3100 | +6% | -20% | -18% | +5% | |
Lv. 5 | 35% | Lv. 1 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +7 | +3300 | +3300 | +3300 | +6% | -20% | -18% | +5% | |
Lv. 6 | 50% | Lv. 1 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +3500 | +3500 | +3500 | +6% | -20% | -18% | +5% | |
Lv. 7 | 45% | Lv. 6 | +9 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +3700 | +3700 | +3700 | +7% | -20% | -19% | +5% | |
Lv. 8 | 40% | Lv. 6 | +9 | +9 | +8 | +8 | +8 | +8 | +3900 | +3900 | +3900 | +7% | -20% | -19% | +5% | |
Lv. 9 | 35% | Lv. 6 | +9 | +9 | +9 | +8 | +8 | +8 | +4100 | +4100 | +4100 | +7% | -20% | -19% | +5% | |
Lv. 10 | 30% | Lv. 6 | +9 | +9 | +9 | +9 | +8 | +8 | +4300 | +4300 | +4300 | +8% | -20% | -19% | +5% | |
Lv. 11 | 25% | Lv. 6 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +8 | +4500 | +4500 | +4500 | +8% | -20% | -19% | +5% | |
Lv. 12 | 50% | Lv. 6 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +4700 | +4700 | +4700 | +8% | -20% | -19% | +5% | |
Lv. 13 | 35% | Lv. 12 | +10 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +4900 | +4900 | +4900 | +9% | -20% | -20% | +5% | -1% |
Lv. 14 | 30% | Lv. 12 | +10 | +10 | +9 | +9 | +9 | +9 | +5100 | +5100 | +5100 | +9% | -20% | -20% | +5% | -1% |
Lv. 15 | 25% | Lv. 12 | +10 | +10 | +10 | +9 | +9 | +9 | +5300 | +5300 | +5300 | +9% | -20% | -20% | +5% | -1% |
Lv. 16 | 20% | Lv. 12 | +10 | +10 | +10 | +10 | +9 | +9 | +5500 | +5500 | +5500 | +10% | -20% | -21% | +5% | -2% |
Lv. 17 | 15% | Lv. 12 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +9 | +5700 | +5700 | +5700 | +10% | -20% | -21% | +5% | -2% |
Lv. 18 | 50% | Lv. 12 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +5900 | +5900 | +5900 | +10% | -20% | -21% | +5% | -2% |
Lv. 19 | 35% | Lv. 18 | +11 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +6100 | +6100 | +6100 | +11% | -20% | -22% | +6% | -3% |
Lv. 20 | 30% | Lv. 18 | +11 | +11 | +10 | +10 | +10 | +10 | +6300 | +6300 | +6300 | +11% | -20% | -22% | +6% | -3% |
Lv. 21 | 25% | Lv. 18 | +11 | +11 | +11 | +10 | +10 | +10 | +6500 | +6500 | +6500 | +11% | -20% | -22% | +6% | -3% |
Lv. 22 | 20% | Lv. 18 | +11 | +11 | +11 | +11 | +10 | +10 | +6700 | +6700 | +6700 | +12% | -20% | -23% | +7% | -4% |
Lv. 23 | 15% | Lv. 18 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +10 | +6900 | +6900 | +6900 | +12% | -20% | -23% | +7% | -4% |
Lv. 24 | 50% | Lv. 18 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +7100 | +7100 | +7100 | +12% | -20% | -23% | +7% | -4% |
Lv. 25 | 35% | Lv. 24 | +12 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +7300 | +7300 | +7300 | +13% | -20% | -24% | +8% | -5% |
Lv. 26 | 25% | Lv. 24 | +12 | +12 | +11 | +11 | +11 | +11 | +7500 | +7500 | +7500 | +13% | -20% | -24% | +8% | -5% |
Lv. 27 | 20% | Lv. 24 | +12 | +12 | +12 | +11 | +11 | +11 | +7700 | +7700 | +7700 | +13% | -20% | -24% | +8% | -5% |
Lv. 28 | 15% | Lv. 24 | +12 | +12 | +12 | +12 | +11 | +11 | +7900 | +7900 | +7900 | +14% | -20% | -25% | +9% | -7% |
Lv. 29 | 10% | Lv. 24 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +11 | +8100 | +8100 | +8100 | +14% | -20% | -25% | +9% | -7% |
Lv. 30 | 30% | Lv. 24 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +8500 | +8500 | +8500 | +15% | -20% | -25% | +10% | -10% |
- Como escrito arriba, el lìmite de nivel de compound del Gaius' Talisman será incrementado esta semana de Lv. 1 a Lv. 12.
- Nota: Bonus de MEN +8 fue modificado por MEN +7 en Gaius' Talisman Lv. 1.
Obtener Gaius' Talisman Fragments
- Ahora es posible obtener Gaius' Talisman Fragments intercambiando Venir's Talisman Fragments mediante Special Craft → Armor and Accessories → Talismans:
Ítems a crear | Tarifa requerida |
---|---|
10% 70% 20% |
- Además, un Package fue añadido al Special Craft, para facilitar la compra de Venir's Talisman Fragments en caso de que se requiera una gran cantidad de dicho ítem:
Ítems a crear | Tarifa requerida |
---|---|
Nuevo Strongbox
- Un nuevo Strongbox será añadido al juego:
- Cambios en ítems actuales:
- Cambios en ítems actuales:
Nuevo Shiny Strongbox Bundle
- Un nuevo Shiny Strongbox Bundle estará disponible en la L2 Store:
Categoría | Producto | Límite de compra | Precio |
---|---|---|---|
Specials | Hasta 1 por cuenta | 15 Balance |
- Los Shiny Strongboxes son una versión mejorada del Strongbox actual. Se pueden obtener únicamente mediante Shiny Strongbox Bundles en la L2 Store.
- Los Shiny Sophisticated Chest presentan los siguientes cambios comparado con el Sophisticated Chest (los nuevos cambios están destacados):
Ítem | Cambios |
---|---|
Cantidad recibida aumentada: 2 → 3 pcs. |
Actualización de L-Coins
- El límite diario de L-Coins obtenible por cazar monstruos será incrementado de 220.000 a 250.000 L-Coins caerán más frecuentemente.
- La cantidad de L-Coins que se recibirán al abrir un Chest: L-Coins será incrementada de 132.000 a 150.000 L-Coins.
- La cantidad de L-Coins que se recibirán al abrir un Daily Kit: Supplies será incrementada de 132.000 a 150.000 L-Coins.
Actualización de Daily Kit: Supplies
Ítem | Description: |
---|---|
Daily Kit: Supplies (Sealed) | Double-click to obtain various items.Garantizado |
Actualización de Dolls Shards
Kelbim & Andreas van Halter
- Los Ancient Doll Crystal (Sealed) ya no caerán de monstruos de Kelbim's Fortress y Pagan Temple, ni serán usados para crear Dolls. Por un tiempo limitado, Ancient Doll Crystals pueden ser intercambiados por Kelbim Doll's Shards o Andreas van Halter Doll's Shards, para que se pueda hacer uso de los ítems anteriores sobrantes en el inventario.
- Matar monstruos en Kelbim's Fortress otorgará Kelbim Doll's Shards y en Pagan Temple otorgará Andreas van Halter Doll's Shards.
Ítem | Description |
---|---|
Can be used to create a Kelbim Doll Lv. 1 through the Special Craft. | |
Can be used to create an Andreas van Halter Doll Lv. 1 through the Special Craft. |
- El costo en Adena requerido al intentar crear una Kelbim Doll y Andreas van Halter Doll mediante Special Craft será incrementado.
Ítems a crear | Tarifa requerida (NUEVO) | Tarifa requerida (VIEJO) |
---|---|---|
5% 95% | ||
5% 95% |
- El compound de Kelbim Doll y Andreas van Halter Doll se habilitarán hasta Lv. 2 (Sealed) y Lv. 3 (solo intercambiable).
Behemoth & Glakias
- Matar monstruos en Antharas' Lair otorgará Behemoth Doll's Shards y en Frost Lord's Castle otorgará Glakias Doll's Shards.
Ítem | Description |
---|---|
Can be used to create a Behemoth Doll Lv. 1 through the Special Craft. | |
Can be used to create a Glakias Doll Lv. 1 through the Special Craft. |
- Se puede crear Behemoth Doll y Glakias Doll mediante Special Craft.
Ítems a crear | Tarifa requerida |
---|---|
5% 95% | |
5% 95% |
- El compound de Behemoth Doll y Glakias Doll se habilitarán hasta Lv. 2 (Sealed) y Lv. 3 (solo intercambiable).
Actualización de Pagan Temple
- A las 22:00 aparece Seeress Andreas van Halter o Bloody Seeress Andreas van Halter (hay un 50% de probabilidad de que uno u otro aparezca aparecer). En el mismo momento aparecen un total de 19 Andreas' Praetorians: 16 de ellos aparecen en las Anterooms y los otros 3 en la Chapel.
- Cuando un Command Channel derrota 5 Andreas' Praetorians gana el derecho a entrar a la zona del Boss. Para moverse ahí, se debe hablar con el NPC Supreme Seer Eli.
Arcane Coffers
- No habrá nuevos Arcane Coffers añadidos durante esta semana.
Arcane Strongboxes
- El costo de adena requerido al abrir Arcane Strongboxes será incrementado:
- Lv. 91+: 140.000 → 150.000
- Lv. 91+: 140.000 → 150.000
Otros Cambios
- Party Bonus fue habilitado en las siguientes special zones: Kelbim's Fortress, Pagan Temple.
- El tiempo máximo de extensión fue incrementado de 2 a 3 horas en las siguientes special zones: Kelbim's Fortress, Pagan Temple, Antharas' Lair, Frost Lord's Castle.
- La probabilidad base de buff cancel de Adena Stun fue disminuido de 50% a 30%.
Last edited by a moderator: